Автоматическая горизонтальная безопочная формовочная машина серии Z42-Это автоматическая формовочная машина для замены традиционных ручных методов ручной формовки. Данная установка имеет компактную конструкцию, эффективную производительность, безопасность, просту в эксплуатации, занимает небольшие площади делает низкий уровень шума. Он подходит для широкого спектра отливок, а не только запчастей, как и головки блока цилиндров, кожуха маховика и тормозной суппорт, но и фитинга, вала и крышки, как сустава в форме T, локтя и зажима. Технические характеристики
Модель | Z425 | Z426 |
Размеры формы, мм | 500*400* 120-150 550*450* 120-150 | 610*508* 130-180 660*508* 130-180 |
Производительность, с/форма | 36-40 | 40-45 |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 1.6 | 2 |
Рабочее давление масла, Мпа | 8.5 | 10.6 |
Мощность | 15 кВт | 18.5 кВт |
Расход смеси, тн/ч | 8.6-12 | 10.5-17 |
Модель | Z427 | LZ425 |
Размеры формы, мм | 700*600* 130-180 600*600* 130-180 | 500*400* 120-150 550*450* 120-150 |
Производительность, с/форма | 40-45 | 40-45 |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 2.2 | 1.6 |
Рабочее давление масла, Мпа | 9.2 | 8.5 |
Мощность | 22 кВт | 15 кВт |
Расход смеси, тн/ч | 12-22 | 8.6-12 |
Модель | LZ426 | LZ427 |
Размеры формы, мм | 610*508* 130-180 660*508* 130-180 | 500*400* 120-150 550*450* 120-150 |
Производительность, с/форма | 45-50 | 45-50 |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин | 2 | 2.2 |
Рабочее давление масла, Мпа | 8.5 | 9.2 |
Мощность | 18.5 кВт | 22 кВт |
Расход смеси, тн/ч | 10.5-17 | 12-22 |
Автоматическая линия регенерации и формовки ПГС
Z4210 Автоматическая формовочная машина
Z427 Автоматическая горизонтальная безопочная формовочная машина отправлена в Турцию
Z426 Безопочная автоматическая формовочная машина